用于几何光学的光线追踪
Go to file
2023-11-10 13:43:30 -05:00
.gitignore add PNG 2023-11-10 09:36:31 -05:00
colorspace.py not yet.. 2023-11-10 11:32:11 -05:00
image.png a long run 2023-11-10 12:12:34 -05:00
rainbow.nb clean 2023-11-09 20:53:55 -05:00
rainbow.py fix bug 2023-11-10 13:43:30 -05:00
raytrace_2D.py fix bugs, first working version 2023-10-30 15:09:10 -04:00
saved.npz a long run 2023-11-10 12:12:34 -05:00
test.png finish! 2023-11-10 11:29:28 -05:00